
Solicita información en los siguientes teléfonos:
Tel. 81 83 01 21 48
WhatsApp: 81 32 56 55 47
Universidad Emiliano Zapata, estudios con reconocimiento de validez oficial No. MCL- IV 108/2022 de fecha del 13 de febrero de 2023, otorgado por el gobierno del estado de Nuevo León y publicado en el Periódico Oficial publicado el 30 de agosto del 2023.
El egresado de la carrera de Ingeniero Arquitecto está preparado para integrarse en el área laboral para desempeñarse como diseñador, constructor, administrador, coordinador, promotor de obras arquitectónicas y urbanísticas.

La carrera de Ingeniero Arquitecto forma profesionistas capaces de diseñar, planear, construir y supervisar proyectos arquitectónicos y de ingeniería, integrando creatividad, innovación y conocimientos técnicos para desarrollar espacios funcionales, seguros y sostenibles.
Durante su formación, los estudiantes adquieren competencias en diseño arquitectónico, estructuras, materiales de construcción, administración de obras, costos, topografía entre otras. Esto les permite participar en todas las etapas de un proyecto, desde su concepción hasta su ejecución y gestión.
El Ingeniero Arquitecto está preparado para responder a las necesidades de la sociedad, liderando proyectos que contribuyen al desarrollo urbano y a la mejora de la infraestructura, siempre con un compromiso ético, profesional y con visión de futuro.
Los interesados deben poseer el grado de Educación Media Superior y cumplir con los requisitos académicos y de admisión, requeridos por la Universidad “Emiliano Zapata” de acuerdo a las características del perfil solicitado. La dirección de servicios académicos establece un análisis de los requisitos de acceso especificados en el Reglamento Académico de Alumnos.
Como paso final del proceso de selección se llevará a cabo un examen de diagnostico, es decir de ubicación para conocer el perfil de ingreso y las áreas de oportunidad que posean los candidatos a ingresar a la Universidad “Emiliano Zapata”, y una encuesta que incluirá sus expectativas de crecimiento en los rubros profesionales y personales.
Conocimientos de ingreso
- Matemáticas (Aritmética y Álgebra)
- Lengua extranjera (inglés u otra)
- Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética
- Tecnologías (computación y actividades tecnológicas)
- Orientación educativa y tutoría
Habilidades
- Manejo de TICS: emplea nuevas tecnologías de información y comunicación, manejando la computadora a nivel usuario, procesando información en programas básicos: hojas de cálculo, procesador de textos diseño de presentaciones y usa
internet. - Habilidad de Utilizar el lenguaje oral y escrito con claridad y fluidez en los distintos contextos de interacción.
- Habilidad básica para el manejo de una lengua extranjera (inglés u otra), que le permite satisfacer necesidades básicas de comunicación en un rango de situaciones cotidianas, académicas y literarias.
- Habilidad para organizar, procesar y jerarquizar la información proveniente de diferentes fuentes.
- Habilidad para manejar conceptos numéricos y resolver operaciones básicas de matemáticas (aritmética y álgebra).
Actitudes y valores
- Valora sus características y potencialidades como ser humano, asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus acciones.
- Muestra respeto y tolerancia hacia los puntos de vista de los demás.
Áreas de desempeño profesional
• Diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos.
• Construcción, supervisión y residencia de obra.
• Cálculo y análisis de estructuras.
• Administración, planeación y control de proyectos de construcción.
• Elaboración de presupuestos, costos y programación de obras.
• Desarrollo urbano, planeación e infraestructura.
• Remodelación, rehabilitación y conservación de edificaciones.
Sectores donde puede laborar
• Empresas constructoras y desarrolladoras inmobiliarias.
• Despachos de arquitectura e ingeniería.
• Dependencias gubernamentales de obra pública y desarrollo urbano.
• Empresas de consultoría y supervisión de proyectos.
• Instituciones educativas.
• Organismos públicos y privados dedicados al desarrollo de infraestructura.
• Ejercicio profesional independiente y emprendimiento.
Elegir la carrera de Ingeniero-Arquitecto como tu primera opción educativa no es solo decidir una carrera; es activar tu potencial para transformar el entorno que nos rodea. Este programa fusiona de manera perfecta la sensibilidad estética del diseño arquitectónico con el rigor técnico y la innovación de la ingeniería. Al priorizar esta formación, te conviertes en un profesional de élite capaz de proyectar espacios que no solo inspiran visualmente, sino que también responden con eficiencia, sostenibilidad y seguridad a los desafíos urbanos del mañana. Es la decisión inteligente para quienes no se conforman con imaginar el futuro, sino que exigen las herramientas técnicas para edificarlo. En la Universidad tendrás:
• Formación con equilibrio entre creatividad, ingeniería y gestión de proyectos.
• Docentes con experiencia profesional en el sector de la construcción.
• Formación orientada a las necesidades actuales del mercado laboral.
• Impulso al liderazgo, el emprendimiento y la innovación.
• Atención personalizada y acompañamiento académico durante la formación.
En la Universidad Emiliano Zapata, formamos profesionistas con visión, compromiso y capacidad para diseñar, construir y transformar el entorno, preparados para enfrentar los desafíos de una industria en constante evolución.
El Ingeniero Arquitecto cuenta con una formación multidisciplinaria que le permite desempeñarse en diversos sectores de la industria de la construcción, el diseño y la gestión de proyectos. Su preparación le brinda la capacidad de participar en todas las etapas de una obra, desde la planeación y el diseño hasta la construcción, supervisión y administración
Primer Tetramestre
| PRIMER TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IAMT-142 | MATEMÁTICAS | — | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IAHA-135 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IACD-142 | CÁLCULO DIFERENCIAL | — | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IASC-131 | PRINCIPIOS DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IARA-135 | REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAIN-133 | INGLÉS I | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 | ||
Segundo Tetramestre
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IACI-242 | CÁLCULO INTEGRAL | IACD-142 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IAES-246 | ESTÁTICA | — | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IACN-234 | CONTABILIDAD PARA INGENIERÍA | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAIF-231 | INFORMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA | IASC-131 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAEA-235 | EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA | IARA-135 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAIN-233 | INGLÉS II | IAIN-133 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
Tercer Tetramestre
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IAMN-342 | MÉTODOS NUMÉRICOS | IACI-242 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IAMC-346 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | — | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IAPA-334 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IATPRI-336 | TALLER DE PROYECTOS I | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAAA-335 | ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA | IAEA-235 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAIN-333 | INGLÉS III | IAIN-233 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
Cuarto Tetramestre
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IATG-446 | TOPOGRAFÍA Y CAMPO | — | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IAETI-446 | ESTRUCTURAS I | IAES-246 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IARM-436 | RESISTENCIA DE MATERIALES | IAES-246 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IATPRII-436 | TALLER DE PROYECTOS II |
IATPRI-336
|
3 | 3 | 6 | 5 |
| IADAC-431 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | IAIF-231 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAIN-433 | INGLÉS IV | IAIN-333 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
Quinto Tetramestre
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IAURI-535 | URBANISMO I | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAETII-546 | ESTRUCTURAS II | IAETI-446 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IARH-534 | RECURSOS HUMANOS | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IATPRIII-536 | TALLER DE PROYECTOS III | IATPRII-436 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IADAC-531 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA 2D Y 3D | IADAC-431 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IAIN-533 | INGLÉS V | IAIN-433 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
Sexto Tetramestre
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IAURI-635 | URBANISMO II | IAURI-535 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAETIII-646 | ESTRUCTURAS III | IAETII-546 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IALZ-634 | LIDERAZGO | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAMTI-634 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAMS-646 | MECÁNICA DE SUELOS | — | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IATD-634 | TÉCNICA PARA LA TOMA DE DECISIONES | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
Séptimo Tetramestre
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IAVPI-736 | VALUACIÓN DE PATRIMONIO CONSTRUIDO I | IAETIII-646 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAHD-746 | HIDRÁULICA | — | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IAEC-734 | ÉTICA | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAMTII-734 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II | IAMTI-634 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IATPRIV-746 | TALLER DE PROYECTOS IV | IATPRIII-536 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IAAMI-735 | ARQUITECTURA MEXICANA I | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
Octavo Tetramestre
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IAVPII-836 | VALUACIÓN DE PATRIMONIO CONSTRUIDO II | IAVPI-736 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAIU-846 | INFRAESTRUCTURA URBANA | IATPRIV-746 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IAAO-846 | ADMINISTRACIÓN DE OBRA | — | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IAEMA-836 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAAC-835 | ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA | IAAMI-735 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAAMI-835 | ARQUITECTURA MEXICANA II | IAAMI-735 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
Noveno Tetramestre
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IAVPIII-936 | VALUACIÓN DE PATRIMONIO CONSTRUIDO III | IAVPII-836 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IAVT-946 | VÍAS TERRESTRES | IAIU-846 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IAOB-936 | ORGANIZACIÓN DE OBRA | IAAO-846 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IACP-946 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | IAAO-846 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IADUM-936 | DISEÑO URBANO Y PROCESO METROPOLITANO | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IARS-934 | SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | — | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
GLOSARIO: –
| HFD: Horas Frente Docente Semanales | 2520 | |
|
HEI: Horas de Estudio Independiente Semanales
|
2520 | |
| THS: | Total de Horas por Semana | 5040 |
| CRS: | Créditos | 306 |
| Semanas efectivas de clase por ciclo escolar | 14 | |
| Asignaturas | 54 | |


