
Solicita información en los siguientes télefonos:
Tel. 81 83 01 21 48
WhatsApp: 81 32 56 55 47
Universidad Emiliano Zapata, estudios con reconocimiento de validez oficial No. MCL- III 109/2022 de fecha del 13 de febrero de 2023, otorgado por el gobierno del estado de Nuevo León y publicado en el Periódico Oficial publicado el 30 de agosto del 2023.
El egresado de la Licenciatura en Banca y Finanzas de la Universidad Emiliano Zapata es un profesional estratégico y analítico, capaz de liderar la toma de decisiones financieras, gestionar portafolios de inversión y evaluar riesgos en los mercados globales. Gracias a su sólida formación técnica y tecnológica, domina las herramientas Fintech, la analítica de datos y los modelos de simulación financiera bajo un estricto marco ético y legal. Su perfil de excelencia le permite diseñar estrategias de optimización de recursos y financiamiento que impulsan el crecimiento sostenible de instituciones bancarias, corporativos y proyectos de emprendimiento.

La Licenciatura en Banca y Finanzas de la Universidad Emiliano Zapata forma profesionales con visión estratégica, capaces de administrar recursos financieros, diseñar estrategias de inversión, analizar mercados, gestionar riesgos y tomar decisiones que impulsen el crecimiento y la competitividad de empresas e instituciones financieras en un entorno global, digital y en constante transformación.
- Afinidad matemática para el análisis numérico y estadístico.
- Pensamiento crítico para evaluar riesgos y detectar oportunidades.
- Habilidad analítica para interpretar datos financieros y económicos.
- Interés por la tecnología aplicada a las finanzas digitales y Fintech.
- Ética profesional y responsabilidad en el manejo de recursos.
- Visión global sobre los mercados y las tendencias comerciales.
Conocimientos
1.- Los egresados de la Licenciatura en Banca y Finanzas de la UNEZ tendrán una sólida preparación conceptual y práctica en los temas relacionados con la banca nacional y extranjera, capacitados para interactuar con las áreas funcionales de los negocios y del ámbito financiero.
2.- Experto en el manejo de las finanzas y temas de la banca.
3.-Entenderá las implicaciones financieras en la empresa tanto pública como privada, para ofrecer soluciones que satisfagan a todos.
4.- Capaz de entender el ambiente internacional y las oportunidades y retos que en ellos se presenten.
5.- Conocimientos para ejecutar tareas relacionadas con la tecnología de la información.
6.- Conocimientos y aplicación de un segundo idioma.
7.- Conocimientos del entorno político, económico y social del país.
Habilidades
1.- El egresado de LByF de UNEZ desarrollará habilidades de liderazgo.
2.- Habilidades para relacionarse con los especialistas de todas las áreas de negocios.
3.-Habilidad para organizar y manejar una sesión de trabajo en equipo y trabajo colaborativo.
4.-Habilidad para interactuar con personas y problemas y/o oportunidades.
5.- Habilidad para la toma de decisiones.
Actitudes
1.- Desarrollar la cultura hacia el trabajo y el esfuerzo.
2.- Actitud positiva, de mejora y auto-aprendizaje.
3.- Desarrollar la actitud de servicio.
4.- Capaz de actuar de acuerdo con la ética y el desarrollo sustentable.
La Licenciatura en Banca y Finanzas en la Universidad Emiliano Zapata es tu mejor opción para dominar el ecosistema financiero, gracias a un plan de estudios moderno que fusiona la economía tradicional con las tecnologías Fintech y la analítica de datos. Aquí desarrollarás competencias estratégicas en inversión, gestión de riesgos y mercados globales, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas que replican los entornos financieros reales.
Al elegir la UNEZ, aseguras una formación de alto nivel con un fuerte enfoque ético y práctico, diseñada por expertos del sector para convertirte en el líder financiero que las instituciones bancarias y corporativas demandan hoy.
En la UNEZ formamos líderes financieros con un enfoque práctico, innovador y orientado al mercado laboral. Nuestro plan de estudios integra banca, finanzas corporativas, inversiones, mercados financieros, gestión de riesgos, finanzas internacionales y las tendencias que están transformando el sector, como las Fintech, la banca digital, la inteligencia artificial aplicada a las finanzas y el análisis de datos. El aprendizaje se fortalece mediante casos reales, desarrollo de habilidades estratégicas y docentes con amplia experiencia profesional.
La carrera de Banca y Finanzas se cursa en 9 tetramestre.
| PRIMER TETRAMESTRE | ||||||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS | ||||
| BFFA-131 | Fundamentos De Administración | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||
| BFFC-132 | Fundamentos De Contabilidad | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||
| BFMT-134 | Matemáticas | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||
| BFPD-137 | Principios Generales Del Derecho | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||
| BFCM-139 | Computación I | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||
| BFIN-138 | Inglés I | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||
| SUBTOTAL | 18 | 19 | 37 | 31 | ||||||
| SEGUNDO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| BFGE-236 | Gestión Empresarial | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| BFCF-232 | Contabilidad Financiera | BFFC-132 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| BFES-234 | Estadística | BFMT-134 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| BFFD-237 | Fundamentos Del Derecho Mercantil | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| BFCM-239 | Computación II | BFCM-139 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| BFIN-238 | Inglés II | BFIN-138 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 18 | 20 | 38 | 32 | ||
| TERCER TETRAMESTRE | |||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS | |
| BFMN-336 | Marketing De Negocios | BFGE-236 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| BFEE-335 | Entorno Económico Y Político De México | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| BFMF-334 | Matemática Financiera I | BFES-234 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFMI-335 | Microeconomía | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| BFCE-339 | Cultura Y Ética Universitaria | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| BFIN-338 | Inglés III | BFIN-238 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| SUBTOTAL | 18 | 19 | 37 | 31 | |||
| CUARTO TETRAMESTRE | ||||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACION | HFD | HEI | THS | RS | ||
| BFIM-436 | Inteligencia De Mercados | BFMN-336 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| BFMI-435 | Mercados Internacionales | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
| BFMF-434 | Matemáticas Financiera II | BFMF-334 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
| BFMA-435 | Macroeconomía | BFMI-335 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| BFCE-439 | Comunicación Efectiva | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
| BFIN-438 | Inglés IV | BFIN-338 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| SUBTOTAL | 18 | 19 | 37 | 31 | ||||
| QUINTO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| BFEM-536 | Emprendedurismo | BFIM-436 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| BFCS-532 | Contabilidad Financiera De Sociedades | BFCF-232 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| BFMC-534 | Métodos Cuantitativos I | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFFC-533 | Finanzas Corporativas I | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFAE-533 | Análisis e Interpretación De Estados Financieros | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFIN-538 | Ingles V | BFIN-438 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 18 | 21 | 39 | 33 |
| SEXTO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| BFFA-632 | Fiscalización Y Auditoria Financiera | BFCS-532 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| BFIB-633 | Industria Bancaria, Estructura Y Competencia | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFMC-634 | Métodos Cuantitativos II | BF MC-534 | 3 | 4 | 7 | |
| BFFC-633 | Finanzas Corporativas II | BFFC-533 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| BFGC-633 | Gestión Y Análisis De Cartera De Crédito | BFAE-533 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| BFML-637 | Marco Legal Del Sistema Financiero | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| SUBTOTAL | 18 | 22 | 40 | 34 | ||
| SÉPTIMO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| BFFB-733 | Finanzas Bursátiles | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| BFFI-733 | Finanzas Internacionales Y Política Cambiarla | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| BFDE-733 | Derivados I | 3 | 5 | 8 | 7 | |
| BFMF-733 | Mercados Financieros | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFIF-733 | Ingeniería Financiera | BFGC-633 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| BFPE-735 | Prospectiva Estratégica Financiera | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| SUBTOTAL | 18 | 23 | 41 | 35 | ||
| OCTAVO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| BFMD-833 | Mercado De Dinero Y Capitales | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| BFPC-833 | Pensamiento Crítico Aplicado | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFDE-833 | Derivados II | BFDE-733 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| BFLE-836 | Liderazgo Empresarial | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFAB-833 | Abp Aplicado A Las Finanzas | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFMI-839 | Metodología De La Investigación | |||||
| SUBTOTAL | 18 | 24 | 41 | 36 | ||
| NOVENO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| BFSM-933 | Seminario De Mercado De Capitales | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFAF-933 | Seminario De Administración Financiera | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFFP-933 | Seminario De Finanzas Públicas | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFCF-932 | Seminario De Contraloría Financiera | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| BFCO-936 | Seminario De Consultoría | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| BFNE-936 | Seminario De Negociación | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| SUBTOTAL | 18 | 22 | 40 | 34 | ||
| TOTAL | 162 | 1 | 189 | 1 351 | 1 | 307 | ||
| ASIGNATURAS | 54 |
| HFD: | Horas Frente a Docente Semanales |
| HEI: | Horas de Estudio Independiente Semanales |
| THS: | Total, de Horas por Semana |
| CRS: | Créditos |
| Semanas efectivas de clase por ciclo escolar sin incluir evaluaciones (16): | |


