
Solicita información en los siguientes télefonos:
Tel. 81 83 01 21 48
WhatsApp: 81 32 56 55 47
De acuerdo a las características del perfil solicitado, la Dirección de Servicios Académicos de UNEZ realiza un análisis de los requisitos de acceso especificados en el Reglamento Académico de Alumnos.
CONOCIMIENTOS
1-Los egresados LAE de UNEZ tendrán una sólida preparación conceptual y práctica en los temas de administración de recursos, recursos humanos, compras, ventas, recursos financieros, tecnológicos y económicos de las empresas.
2.- Experto en la administración general de empresas públicas y privadas, tanto pequeñas como medianas y grandes.
3.-Entenderá el manejo de las áreas más importantes de la empresa como recursos humanos, mercadotecnia, ventas, producción, compras y finanzas, para ofrecer soluciones satisfactorias a los problemas que surjan en esos componentes de las empresas e instituciones públicas y privadas.
4.-Capacitado para entender el ambiente internacional y las oportunidades y retos que en ellos se presenten en el área de la administración.
5.- Conocimientos en tecnología de información para ejecutar sus tareas.
6.- Conocimientos y aplicación de un segundo idioma.
7.-Conocimiento del entorno político, económico y social de nuestro país.
HABILIDADES
1.- El egresado LAE de UNEZ desarrollará habilidades de liderazgo.
2.- Habilidades para relacionarse con los especialistas de todas las áreas de negocios.
3.-Habilidad para organizar y manejar una sesión de trabajo en equipo y colaborativo.
4.-Habilidad para interactuar con personas, problemas y /o oportunidades.
ACTITUDES
1.- Capaz de desarrollar la cultura del trabajo y del esfuerzo.
2.-Actitud de mejora constante y auto-aprendizaje.
3.- Actitud de servicio.
4.-Capaz de actuar de acuerdo con la ética y del desarrollo sustentable.
El egresado LAE de UNEZ podrá desempeñarse en las siguientes áreas:
RECURSOS HUMANOS
- Como ejecutivo en la selección y reclutamiento de personal.
- Ejecutivo de Nómina y Prestaciones.
- Manejo de Capacitación y/o Entrenamiento.
- Asesor de empresas públicas o privadas.
- Gerente de Área de Recursos Humanos.
- Finanzas Públicas.
ADMINISTRACIÓN GENERAL
- Administrador de cualquiera de las áreas de una empresa.
- Administrador de recursos de cualquier departamento de las empresas.
- Control de presupuestos.
- Formulación y Evaluación de Proyectos.
MERCADOTECNIA Y VENTAS
- Administración de la fuerza de ventas.
- Manejo de los recursos del Departamento de Ventas y Mercadotecnia.
- Control de Ventas.
- Formulación de presupuestos para Mercadotecnia.
PRODUCCIÓN
- Administración de entradas y salidas.
- Manejo de los recursos de producción.
- Control de inventarios
- Administración de tiempos y movimientos.
- Materias primas.
COMPRAS
- Administración del Departamento del ramo.
- Análisis de cotizaciones.
- Compras.
- Selección y búsqueda de proveedores.
La carrera de Administración de Empresas se cursa en 9 tetramestre.
PRIMER TETRAMESTRE
Clave Materia | Nombre de la Materia | Seriación | HFD | HEI | THS | CRS |
LAFA-131 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAFC-131 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAMT-131 | MATEMÁTICAS | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAPC-131 | PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LACM-131 | COMPUTACIÓN I | 3 | 3 | 6 | 6 | |
LAIN-134 | INGLÉS I | 3 | 3 | 6 | 6 | |
SUBTOTAL | 18 | 22 | 40 | 36 |
SEGUNDO TETRAMESTRE
Clave Materia | Nombre de la Materia | Seriación | HFD | HEI | THS | CRS |
LAPA-231 | Proceso Administrativo | LAFA-131 | 3 | 4 | 7 | 6 |
LATD-231 | Toma de Decisiones (introducción a los costos) | LAFC-131 | 3 | 4 | 7 | 6 |
LAES-231 | Estadística | LAMT-131 | 3 | 4 | 7 | 6 |
LAEP-231 | Entorno Económico y Político de México | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LACM-231 | Computación II | LACM-131 | 3 | 3 | 6 | 6 |
LAIN-234 | Inglés II | LAIN-134 | 3 | 3 | 6 | 6 |
suBTOTAL | 18 | 22 | 40 | 3f'” |
TERCER TETRAMESTRE
Clave Materia | Nombre de la Materia | Seriación | HFD | HEE’ |
77″ ,– THS |
CRS |
LAPL-331 | Principios de Liderazgo | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAMF-341 | Matemáticas Financieras | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAED-331 | Estadística para Toma de Decisiones | LAES-231 | 3 | 4 | 7 | 6 |
LAEV-331 | Ética y Valores | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAPD-331 | Principios Generales del Derecho | 3 | 3 | 6 | 6 | |
LAIN-334 | Inglés III | LAIN-234 | 3 | 3 | 6 | 6 |
SUBTOTAL | 18 | 22 | 40 | 36 |
CUARTO TETRAMESTRE
Clave Materia | Nombre de la Materia | Seriación | HFD | HEI | THS | CRS |
LAMI-432 | Microeconomía | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAGL-432 | Globalización | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LACF-432 | Contabilidad Financiera | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAVT-432 | Ventas | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LADM-432 | Fundamentos del Derecho Mercantil | LAPD-331 | 3 | 3 | 6 | 6 |
LAIN-434 | Inglés IV | LAIN-334 | 3 | 3 | 6 | 6 |
SUBTOTAL | 18 | 22 | 40 | 36 |
QUINTO TETRAMESTRE
Clave Materia | Nombre de la Materia | Seriación | HFD | HEI | THS | CRS |
LAMC-532 | Macroeconomía | LAMI-432 | 3 | 4 | 7 | 6 |
LADO-532 | Diseño Organizacional | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LACC-532 | Contabilidad De Costos | LACF-432 | 3 | 4 | 7 | 6 |
LAMD-532 | Mercadotecnia | LAVT-432 | 3 | 4 | 7 | 6 |
LAMT-532 | Metodología | 3 | 3 | 6 | 6 | |
LAIN-534 | Inglés | LAIN-434 | 3 | 3 | 6 | 6 |
SUBTOTAL | 18 | 22 | 40 | 36 |
SEXTO TETRAMESTRE
Clave Materia | Nombre de la Materia | Seriación | HFD | HEI | THS | CRS |
LARH-632 | Administración De Recursos Humanos | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LADE-632 | Desarrollo Emprendedor | LADO-532 | 3 | 4 | 7 | 6 |
LAAI-632 | Administración Internacional | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAEF-632 | Análisis De Estados Financieros | LACC-532 | 3 | 4 | 7 | 6 |
LAIM-632 | Investigación De Mercados | LAMD-532 | 3 | 3 | 6 | 6 |
LARL-632 | Relaciones Laborales Y Política Empresarial | 3 | 3 | 6 | 6 | |
SUBTOTAL | 18 | 22 | 40 | 36 |
SÉPTIMO TETRAMESTRE
Materia | Clave Nombre de la Materia | Seriación | HFD | I– El | TH | CRS |
LADO-733 | Desarrollo Organizacional | LADO-532 | 3 | 4 | 6 | |
LAPA-733 | Psicología Aplicada A Las Organizaciones | LADO-532 | 3 | 7 | 6 | |
LATA-733 | Tendencias De La Administración | 3, | 4 | 7 | 6 | |
LAAC-733 | Análisis Del Consumidor | LAIM-632 | 3 | 4 | 7 | 6 |
LAPR-733 | Presupuestos | 3 | 3 | 6 | 6 | |
LABF-733 | Sistema Bancario Y Financiero | 3 | 3 | 6 | 6 | |
SUBTOTAL | 18 | 22 | 40 | 36 |
OCTAVO TETRAMESTRE
Clave Materia | Nombre de la Materia | Sedación | HFD | HEI | THS | CRS |
LASR-833 | Seminario De Recursos Humanos Y Relaciones Laborales | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAAP-833 | Administración De La Producción | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAAC-833 | Administración De La Calidad | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LACC-833 | Administración De Crédito Y Cobranza | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAAO-833 | Administración De Operaciones | 3 | 3 | 6 | 6 | |
LAAV-833 | Administración De Ventas | 3 | 3 | 6 | 6 | |
SUBTOTAL | 18 | 22 | 40 | 36 |
NOVENO TETRAMESTRE
Clave Materia | Nombre de la Materia | Seriación | HFD | HEI | THS | CRS |
LAAC-933 | Administración De Compras | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAPN-933 | Seminarios De Proyectos De Negocios | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LARA-933 | Auditoria Administrativa | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LAEP-933 | Elaboración Y Evaluación De Proyectos De Inversión | 3 | 4 | 7 | 6 | |
LASC-933 | Seminario De Consultoría | 3 | 3 | 6 | 6 | |
LASN-933 | Seminario De Negociación | 3 | 3 | 6 | 6 | |
suBTOTAL | 18 | 22 | 40 | 36 |
TOTAL | 162 | 189 1 360 1 306 | ||
ASIGNATURAS | 54 | |||
HFD: | Horas Frente a Docente Semanales |
HEI: | Horas de Estudio Independiente Semanales |
THS: | Total, de Horas por Semana |
CRS: | Créditos |
Semanas efectivas de clase por ciclo escolar sin incluir evaluaciones: 14 |