
Solicita información en los siguientes télefonos:
Tel. 81 83 01 21 48
WhatsApp: 81 32 56 55 47
Universidad Emiliano Zapata, estudios con reconocimiento de validez oficial No. AL- IV 112/2022 de fecha del 13 de febrero de 2023, otorgado por el gobierno del estado de Nuevo León y publicado en el Periódico Oficial publicado el 30 de agosto del 2023.
La Ingeniería en Sistemas Computacionales es una disciplina enfocada en el diseño, desarrollo, implementación y administración de soluciones tecnológicas que permiten optimizar los procesos de las organizaciones
El ingeniero en sistemas adquiere conocimientos en programación, bases de datos, redes de computadoras, desarrollo de software, ciberseguridad, inteligencia artificial y administración de tecnologías de la información para resolver problemas mediante el uso de la tecnología.
La Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Emiliano Zapata es la mejor opción porque sumerge al estudiante directamente en el ecosistema de la transformación digital y el desarrollo tecnológico de vanguardia. Nuestro plan de estudios está diseñado bajo las demandas actuales de la industria global, permitiéndote dominar disciplinas clave como el desarrollo de software full-stack, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la arquitectura de la nube. Al estudiar aquí, no solo aprendes teoría, sino que trabajas en laboratorios equipados con herramientas de desarrollo de última generación, creando soluciones lógicas y plataformas digitales desde los primeros semestres.
Además, la universidad destaca por sus convenios estratégicos con empresas líderes del sector tecnológico, abriéndote las puertas a prácticas profesionales de alto impacto y proyectos reales de innovación. Aquí te formas como un ingeniero versátil y con visión global, capaz de diseñar bases de datos complejas, optimizar redes informáticas y liderar equipos de desarrollo bajo metodologías ágiles. Es la plataforma ideal para integrarte con éxito al mercado laboral tecnológico, uno de los de mayor crecimiento y mejores salarios a nivel mundial.
Los interesados deben poseer el grado de Educación Media Superior y cumplir con los requisitos académicos y de admisión, requeridos por la Universidad “Emiliano Zapata” de acuerdo a las características del perfil solicitado. La dirección de servicios académicos establece un análisis de los requisitos de acceso especificados en el Reglamento Académico de Alumnos.
Como paso final del proceso de selección se llevará a cabo un examen de diagnostico, es decir de ubicación para conocer el perfil de ingreso y las áreas de oportunidad que posean los candidatos a ingresar a la Universidad “Emiliano Zapata”, y una encuesta que incluirá sus expectativas de crecimiento en los rubros profesionales y personales.
Conocimientos de ingreso
- Matemáticas (Aritmética y Álgebra)
- Lengua extranjera (inglés u otra)
- Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética
- Tecnologías (computación y actividades tecnológicas)
- Orientación educativa y tutoría
Habilidades
- Manejo de TICS: emplea nuevas tecnologías de información y comunicación, manejando la computadora a nivel usuario, procesando información en programas básicos: hojas de cálculo, procesador de textos diseño de presentaciones y usa
internet. - Habilidad de Utilizar el lenguaje oral y escrito con claridad y fluidez en los distintos contextos de interacción.
- Habilidad básica para el manejo de una lengua extranjera (inglés u otra), que le permite satisfacer necesidades básicas de comunicación en un rango de situaciones cotidianas, académicas y literarias.
- Habilidad para organizar, procesar y jerarquizar la información proveniente de diferentes fuentes.
- Habilidad para manejar conceptos numéricos y resolver operaciones básicas de matemáticas (aritmética y álgebra).
Actitudes y valores
- Valora sus características y potencialidades como ser humano, asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus acciones.
- Muestra respeto y tolerancia hacia los puntos de vista de los demás.
Perfil de egreso.
• Alta demanda laboral tanto en México como a nivel internacional.
• Excelente potencial de crecimiento profesional y salarial.
• Posibilidad de trabajar para empresas nacionales o internacionales, incluso de manera remota.
• Participación en áreas de innovación como Inteligencia Artificial, Machine Learning, Internet de las Cosas (IoT) y Ciberseguridad.
• Desarrollo de habilidades para crear soluciones tecnológicas que impactan positivamente a empresas y sociedad.
• Constantes oportunidades de actualización y especialización debido a la evolución de la tecnología.
• Posibilidad de emprender desarrollando software, aplicaciones o servicios tecnológicos propios.
• Formación basada en el análisis, la creatividad, el pensamiento lógico y la resolución de problemas complejos
La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Emiliano Zapata (UNEZ) presenta características que la distinguen de otras instituciones:
- Plan de estudios en 9 tetramestres, permitiendo concluir la carrera en un menor tiempo que muchos programas semestrales tradicionales.
- Enfoque práctico, donde desde los primeros tetramestres los estudiantes desarrollan proyectos de programación y aplicaciones reales.
- Formación integral, combinando conocimientos técnicos con liderazgo, trabajo en equipo, ética profesional y responsabilidad social.
- Preparación en múltiples áreas de la informática, incluyendo programación, bases de datos, administración de sistemas, redes y tecnologías de información.
- Costos accesibles, lo que facilita el acceso a una formación profesional de calidad en comparación con otras universidades privadas de la región.
- Atención personalizada, gracias a grupos más reducidos que favorecen el acompañamiento académico.
La carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales de la Información se imparte en 9 tetramestres.
| PRIMER TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| ISC-ALG-141 | ÁLGEBRA | —— | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-CAD-141 | CÁLCULO DIFERENCIAL | —— | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-FIG-141 | FÍSICA GENERAL | —— | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-MAD-141 | MATEMÁTICAS DISCRETAS Y ALGORITMOS | —— | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-ING-136 | INGLÉS I | —— | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-FUP-132 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | —— | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 22 | 22 | 44 | 38 | ||
| SEGUNDO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| ISC-ALL-241 | ÁLGEBRA LINEAL | ISC-ALG-141 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-CAI-241 | CÁLCULO INTEGRAL | ISC-CAD-141 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-QUI-241 | QUÍMICA | ISC-FIG-141 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-PRO-232 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | ISC-FUP-132 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-ING-236 | INGLÉS II | ISC-ING-136 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-COF-341 | CONTABILIDAD FINANCIERA | —— | 4 | 4 | 8 | 7 |
| SUBTOTAL | 22 | 22 | 44 | 38 | ||
| TERCER TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| ISC-MEN-341 | MÉTODOS NUMÉRICOS | ISC-ALL-241 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-ECD-341 | ECUACIONES DIFERENCIALES | ISC-CAI-241 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-ESD-332 | ESTRUCTURA DE DATOS | ISC-PRO-232 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-CUE-341 | CULTURA EMPRESARIAL | ISC-COF-341 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-ING-336 | INGLÉS III | ISC-ING-236 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-SIO-332 | SISTEMAS OPERATIVOS | ISC-PRO-232 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 21 | 21 | 42 | 36 | ||
| CUARTO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| ISC-DES-432 | DESARROLLO SUSTENTABLE | ISC-CUE-341 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-FUT-432 | FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICA-CIONES | —— | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-TAB-432 | TALLER DE BASE DE DATOS | ISC-ESD-332 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-TOA-432 | TÓPICOS AVANZADOS DE PROGRAMACIÓN | ISC-FUP-132 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-ING-436 | INGLÉS IV | ISC-ING-336 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-PRE-441 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | ISC-ECD-341 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| SUBTOTAL | 19 | 19 | 38 | 32 | ||
| QUINTO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| ISC-TAS-532 | TALLER DE SISTEMAS OPERATIVOS | ISC-SIO-332 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-REC-532 | RED DE COMPUTADORAS | ISC-FUT-432 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-ADB-532 | ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS | ISC-TAB-432 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-FUI-534 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE | ISC-TAB-432 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-ING-536 | INGLÉS V | ISC-ING-436 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-ARC-632 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | ISC-TOA-432 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 19 | 19 | 38 | 32 | ||
| SEXTO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| ISC-LEA-632 | LENGUAJES Y AUTÓMATAS I | ISC-TAS-532 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-LEI-632 | LENGUAJES DE INTERFAZ | ISC-TAS-532 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-ADS-632 | ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS | ISC-TAS-532 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-INS-634 | INGENIERÍA DEL SOFTWARE | ISC-FUI-534 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-PRE-635 | PRINCIPIOS ELECTRICOS Y APLICACIONES DIGITALES | ISC-REC-532 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-BAD-832 | BASE DE DATOS AVANZADOS | ISC-ADB-532 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 | ||
| SEPTIMO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| ISC-LEA-732 | LENGUAJES Y AUTOMATAS II | ISC-LEA-632 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-INO-741 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | —— | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-COE-732 | CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO EN REDES DE DATOS | —— | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-NEE-765 | NEGOCIOS ELECTRÓNICOS | ISC-PRE-635 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-GEP-734 | GESTIÓN DE PROYECTOS DEL SOFTWARE | ISC-INS-634 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| ISC-TAI-732 | TALLER DE INVESTIGACIÓN I | —— | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 21 | 21 | 42 | 36 | ||
| OCTAVO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| ISC-PRL-832 | PROGRAMACIÓN Y LÓGICA FUNCIONAL | ISC-BAD-832 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-SIP-832 | SISTEMAS PROGRAMABLES | ISC-COE-732 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-ADR-832 | ADMINISTRACIÓN DE REDES | ISC-INS-634 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-ESO-833 | ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ISC-COE-732 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-MOC-833 | MODELOS DE CALIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ISC-COE-732 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-TAI-832 | TALLER DE INVESTIGACIÓN II | ISC-TAI-732 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 18 | 18 | 36 | 30 | ||
| NOVENO TETRAMESTRE | ||||||
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| ISC-INA-933 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ISC-PRL-832 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-SET-933 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ISC-MOC-833 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-ADS-933 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Y SERVIDORES DE CORREO | ISC-MOC-833 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-SII-933 | SIMULACIÓN INFORMÁTICA | —— | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-ADF-933 | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN INFORMÁTICA | ISC-MOC-833 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ISC-ETI-933 | ÉTICA | —— | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 18 | 18 | 36 | 30 | ||


