
Solicita información en los siguientes télefonos:
Tel. 81 83 01 21 48
WhatsApp: 81 32 56 55 47
Universidad Emiliano Zapata, estudios con reconocimiento de validez oficial No. MCL- IV 106/2022 de fecha del 13 de febrero de 2023, otorgado por el gobierno del estado de Nuevo León y publicado en el Periódico Oficial publicado el 30 de agosto del 2023.
La carrera de Ingeniería Mecatrónica, tiene como objetivo formar profesionales con la capacidad para satisfacer las necesidades de las industrias que requieren de sistemas de producción automatizados, mediante el análisis, evaluación y propuesta de sistemas de mecatrónicos, que integran las áreas electro mecánica y de sistemas computacionales, bajo las exigencias de calidad nacional e internacional.

La Ingeniería Mecatrónica es una disciplina multidisciplinaria que integra conocimientos de mecánica, electrónica, automatización, control y programación para diseñar, desarrollar y optimizar sistemas inteligentes utilizados en la industria moderna. Esta carrera forma profesionistas capaces de resolver problemas tecnológicos mediante soluciones innovadoras orientadas a la productividad y la transformación digital.
Los interesados deben poseer el grado de Educación Media Superior y cumplir con los requisitos académicos y de admisión, requeridos por la Universidad “Emiliano Zapata” de acuerdo a las características del perfil solicitado. La dirección de servicios académicos establece un análisis de los requisitos de acceso especificados en el Reglamento Académico de Alumnos.
Como paso final del proceso de selección se llevará a cabo un examen de diagnostico, es decir de ubicación para conocer el perfil de ingreso y las áreas de oportunidad que posean los candidatos a ingresar a la Universidad “Emiliano Zapata”, y una encuesta que incluirá sus expectativas de crecimiento en los rubros profesionales y personales.
Conocimientos de ingreso
- Matemáticas (Aritmética y Álgebra)
- Lengua extranjera (inglés u otra)
- Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética
- Tecnologías (computación y actividades tecnológicas)
- Orientación educativa y tutoría
Habilidades
- Manejo de TICS: emplea nuevas tecnologías de información y comunicación, manejando la computadora a nivel usuario, procesando información en programas básicos: hojas de cálculo, procesador de textos diseño de presentaciones y usa
internet. - Habilidad de Utilizar el lenguaje oral y escrito con claridad y fluidez en los distintos contextos de interacción.
- Habilidad básica para el manejo de una lengua extranjera (inglés u otra), que le permite satisfacer necesidades básicas de comunicación en un rango de situaciones cotidianas, académicas y literarias.
- Habilidad para organizar, procesar y jerarquizar la información proveniente de diferentes fuentes.
- Habilidad para manejar conceptos numéricos y resolver operaciones básicas de matemáticas (aritmética y álgebra).
Actitudes y valores
- Valora sus características y potencialidades como ser humano, asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus acciones.
- Muestra respeto y tolerancia hacia los puntos de vista de los demás.
El Perfil del Ingeniero en Mecatrónica es un especialista con conocimientos de vanguardia, capaz de desarrollar proyectos de diseño, operación y mantenimiento de sistemas de automatización y control basados en mecanismos, dispositivos programables y los equipos adicionales necesarios; ejerciendo un liderazgo que inspire a otros la confianza y generación de acciones.
Los egresados pueden desempeñarse en sectores como manufactura, automatización industrial, robótica, automotriz, electrónica, energía, etc. Dentro de las áreas de diseño, mantenimiento, control de procesos, programación de sistemas automatizados, gestión de proyectos tecnológicos e investigación y desarrollo.
PRIMER TETRAMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IMAG-144 | ÁLGEBRA | 4 | 4 | 8 | 7 | |
| IMCD-144 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 | 4 | 8 | 7 | |
| IMME-131 | MECÁNICA I | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMDM-133 | DIBUJO MECÁNICO | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMIN-136 | INGLÉS I | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMSC-133 | PRINCIPIOS DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
SEGUNDO TETRAMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IMAL-244 | ÁLGEBRA LINEAL | IMAG-144 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IMCI-234 | CÁLCULO INTEGRAL | IMCD-144 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMME-241 | MECÁNICA II | IMME-131 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IMPA-237 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMIN-236 | INGLÉS II | IMIN-136 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMML-233 | MATLAB | IMSC-133 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
TERCER TETRAMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IMMN-334 | MÉTODOS NUMÉRICOS | IMAL-244 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMED-344 | ECUACIONES DIFERENCIALES | IMCI-234 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IMEM-332 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | IMME-241 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMIC-337 | INGENIERÍA DE COSTOS | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMIN-336 | INGLÉS III | IMIN-236 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMPR-343 | PROGRAMACIÓN I | IMML-233 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
CUARTO TETRAMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IMME-442 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS | IMEM-332 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IMNH-431 | NEUMÁTICA E HIDRÁULICA | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMCE-442 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS I | IMEM-332 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IMIM-431 | INVESTIGACIÓN DE MECANISMOS | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMIN-436 | INGLÉS IV | IMIN-336 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMDA-433 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | IMPR-343 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
QUINTO TETRAMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IMCE-532 | CONTROL DE MOTORES ELÉCTRICOS | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMRO-535 | ROBÓTICA I | IMIM-431 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMCD-542 | CIRCUITOS DIGITALES | IMCE-442 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IMCE-532 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | IMCE-442 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMIN-536 | INGLÉS V | IMIN-436 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMPR-543 | PROGRAMACIÓN II | IMDA-433 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
SEXTO TETRAMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IMIC-645 | INGENIERÍA DE CONTROL | 4 | 4 | 8 | 7 | |
| IMRO-635 | ROBÓTICA II | IMRO-535 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMSI-635 | SIMULADORES | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMCP-645 | CONTROLADORES PROGRAMABLES | 4 | 4 | 8 | 7 | |
| IMRH-637 | RECURSOS HUMANOS | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMMC-635 | MICROCONTROLADORES | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
SÉPTIMO TETRAMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IMIN-735 | INSTRUMENTACIÓN | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMME-745 | MECATRÓNICA I | IMRO-635 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IMEL-742 | ELECTRÓNICA I | 4 | 4 | 8 | 7 | |
| IMCN-731 | CONTROL NUMÉRICO | IMCP-645 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMES-734 | ESTADÍSTICA | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMCD-735 | CONTROL DIGITAL | IMIC-645 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
OCTAVO TETRAMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IMEL-832 | ELECTRÓNICA II | IMEL-742 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMME-835 | MECATRÓNICA II | IMME-745 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMTM-845 | TALLER DE MECATRÓNICA I | IMME-745 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IMIA-845 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | IMES-734 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IMLI-837 | LIDERAZGO | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| IMDA-835 | DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
NOVENO TETRAMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | SERIACIÓN | HFD | HEI | THS | CRS |
| IMSE-945 | SISTEMAS EMBEBIDOS EN FPGA | 4 | 4 | 8 | 7 | |
| IMME-935 | MECATRÓNICA III | IMME-835 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMTM-935 | TALLER DE MECATRÓNICA II | IMTM-845 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMSD-945 | SISTEMAS DIFUSOS Y REDES NEURONALES | IMIA-845 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| IMSC-937 | SEMINARIO DE CONSULTORÍA | IMLI-837 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| IMEP-937 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| SUBTOTAL | 20 | 20 | 40 | 34 |
| TOTAL | 180 | 180 | 360 | 306 | ||
| ASIGNATURAS | 54 |
GLOSARIO. –
| HFD: | Horas Frente a Docente Semanales | 180 |
| HEI: | Horas de Estudio Independiente Semanales | 180 |
| THS: | Total, de Horas por Semana | 360 |
| CRS: | Créditos | 306 |
| Semanas efectivas de clase por ciclo escolar sin incluir evaluaciones: | 14 | |


